 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Marka | ERI | 
| System operacyjny | Linux | 
| Cechy | OEM/ODM | 
| Rdzeń procesora | Cztery rdzenie | 
| Procesor | GX6702H1 | 
| Wspierana rezolucja | 1920 x 1080 | 
| Ethernet | 1 x 10/100MBps | 
| Wi-Fi | 802.11n 2,4 GHz | 
| Gwarancja | 1 rok | 
| Host USB | 1 x USB 2.0 | 
| HD | H.265/HEVC | 
| LAN | RJ45 10M/100M | 
| HDMI | 1.4 | 
| Zasilanie | 12V 1A | 
| Język | Języki wielostronne | 
| Główny chip | GX6702H1 | 
| System operacyjny | Linux | 
| Częstotliwość procesora | 1500 DMIPS 32 bitów | 
| Błysk | 16MB | 
| DDR3 | 128 MB | 
| Protokół IPTV | HLS(M3U8), UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP | 
| Ochrona treści | HDCP, Macrovision 7.1, CGMS-A | 
| DRM | NSTV | 
| Dekoder wideo | HEVC/H.265H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1 | 
| Wyjście wideo | CVBS×1, HDMI1.4 | 
| Format wideo | PAL/NTSC | 
| Współczynnik widmowy | 43/16:9 | 
| Rozstrzygnięcie | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p itp. | 
| Dekoder dźwięku | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC i AAC plus, DRA | 
| Tryb dźwięku | Lewa/Prawa/Stereo | 
| Częstotliwość pobierania próbek | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz | 
| Wskaźnik LED | Dwukolorowa dioda LED (zielony dla pracy, czerwony dla gotowości) | 
| Czujnik IR | 38 kHz | 
| Wyjście RCA | 1xAV Jack 3.5 | 
| USB2.0 | 1 | 
| HDMI | HDMI1.4 | 
| Zakładka adaptera zasilania | 12V 1A | 
| Port LAN | 10M/100M Ethernet/RJ-45 | 
 
Skontaktuj się z nami w każdej chwili