Atrybut | Wartość |
---|---|
Marka | Eri |
System operacyjny | Linux |
Cechy | OEM/ODM |
Rdzeń procesora | Czterordzeniowy rdzeń |
Edytor | GX6702H1 |
Obsługiwana rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbps |
Wifi | 802.11n 2,4 GHz |
Klawiatura | NIE |
Prywatna pleśń | Tak |
Nazwa produktu | Smart IPTV Box |
Gwarancja | 1 rok |
Gospodarz USB | 1*USB 2.0 |
Aplikacja | Dostosowywanie |
HD | H.265/HEVC |
Lan | RJ45 10m/100m |
Dekoder wideo | H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1 |
HDMI | 1.4 |
Zasilacz | 12 V 1a |
Język | Języki wielostronne |
Rezolucja | 1080p |
Główny chip | GX6702H1 |
System operacyjny | Linux |
Częstotliwość procesora | 1500DMIPS 32 -bit |
Błysk | 16 MB |
DDR3 | 128 MB |
Protokół IPTV | HLS (M3U8), UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP |
Ochrona treści | HDCP, MacRovision 7.1, CGMS-A |
DRM | NSTV |
Dekoder wideo | HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS Plus, MPEG-2, MPEG-1 |
Wyjście wideo | CVBS*1, HDMI1.4 |
Format wideo | PAL/NTSC |
Współczynnik kształtu | 4: 3/16: 9 |
Rezolucja | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p itp. |
Dekoder audio | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC i AAC Plus, Dra |
Tryb audio | Lewy/prawy/stereo |
Częstotliwość próbkowania | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
Wskaźnik LED | LED z podwójnym kolorem (zielony do pracy, czerwony na tryb gotowości) |
Czujnik IR | 38KHz |
Wyjście RCA | 1*AV JACK 3.5 |
USB2.0 | 1 |
HDMI | HDMI1.4 |
Gniazdo adaptera mocy | 12 V 1a |
Port LAN | 10m/100m Ethernet/RJ-45 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili